项目申报龙华区商务局关于开展2024年第三轮龙华区汽车促消费活动的公告
龙华区商务局关于开展2024年第三轮龙华区汽车促消费活动的公告
为深入贯彻落实国家、省、市关于促消费工作的决策部署,进一步稳定和扩大汽车消费,深圳市龙华区商务局现开展2024年第三轮龙华区汽车促消费活动。现将有关事项公告如下:
一、活动时间及预算
2024年9月27日(含)至2024年12月31日(含),对通过“新购车辆”方式在龙华区纳统的限额以上汽车零售企业购买含税价7万元(含)以上的新能源汽车或燃油汽车的个人消费者给予补贴,新能源车比燃油车的补贴高1000元/辆,本次活动资金总预算6000万元。
二、补贴标准
在符合补贴条件的前提下,“新购车辆”申请人按申请档位平均分配该档位的补贴金额。第一档、第二档、第三档分别分配的金额为3000万元、1800万元、1200万元。具体补贴方式为:
通过“新购车辆”方式购买符合条件的小汽车并完成注册登记的,按照分档、分类原则给予补贴,标准如下:
第一档:购车价格为7万元(含)至15万元(不含)的,购买新能源车最高补贴0.5万元/辆,燃油车最高补贴0.4万元/辆;
第二档:购车价格为15万元(含)至25万元(不含)的,购买新能源车最高补贴0.8万元/辆,燃油车最高补贴0.7万元/辆;
第三档:购车价格25万(含)以上的,新能源车最高补贴1.1万元/辆,燃油车最高补贴1.0万元/辆。
三、补贴条件
(一)补贴对象为个人消费者,补贴对象于2024年9月27日(含)至2024年12月31日(含),在龙华区纳统的限额以上汽车零售企业购买汽车(不含二手车和营运车辆),并在活动时间内取得汽车销售合同、机动车销售统一发票和机动车行驶证,且发票日期在合同日期之后。购车价格以机动车销售统一发票的含税价格为准。补贴对象未被纳入失信执行人及限制高消费人员名单(查询网址:http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/)。
(二)在龙华区纳统的限额以上汽车零售企业是:在国家统计局“统计联网直报平台”内的行业类别为“汽车新车零售”,行业代码为“5261”的汽车零售企业。符合条件的汽车销售企业以公示当日已纳统的汽车零售企业为准,消费者可通过龙华政府在线-通知公告查询。网址如下: https://www.szlhq.gov.cn/xxgk/xwzx/tzgg/。
(三)所购车辆是“国六”以上排放标准燃油小汽车或新能源小汽车(纳入工业和信息化部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》),且符合公安部《道路交通管理机动车类型》(GA802-2019)中机动车规格术语分类表规定的小型、微型载客汽车;营运车辆及特种车辆不在补贴范围。
(四)已申请“报废更新”、“置换更新”补贴的消费者,不可重复申请龙华区“新购车辆”补贴。“报废更新”、“置换更新”补贴的标准、时限按《深圳市超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》及深圳市商务局发布的最新公告为准。
四、申请材料
(一)个人消费者有效身份证件(港澳台及外籍人士需提供相应的有效证件,如居住证、通行证或护照等)、银行卡账户;
(二)新购车辆的机动车销售合同、发票;
(三)新购车辆的机动车行驶证;
(四)申请人信用网页截图。
以上所有资料持证(件)人、证件号码必须为申请人本人,否则不予受理。
五、申请及审核流程
为方便消费者申请,提高发放效率,补贴通过银联“云闪付”APP申请。其中港澳台及外籍人士,填写《港澳台及外籍客户申请表》并将纸质扫描件发送至邮箱anzhang1@chinaums.com,同时致电客服热线95534登记。
系统开放申请时间为2024年10月15日至2025年1月31日,具体流程如下:
(一)申请人登录“云闪付”APP—点击“政府消费券”—“2024年深圳市汽车促消费活动”—“2024年第三轮龙华区汽车促消费活动”—“立即申请”;
(二)申请人按提示填写相关信息;
(三)上传相关材料,包括身份证明材料、销售合同、机动车销售统一发票、行驶证、信用网页截图等;
(四)系统联网校验信息进行初审,申请人可登录“云闪付”APP—点击“政府消费券”—“2024年深圳市汽车促消费活动”—“2024年第三轮龙华区汽车促消费活动”—“查看申领状态”;
(五)区商务局会同有关部门对申请人提供的材料进行人工复审,对经审核符合条件的,进入下一流程,系统显示为复审通过;对经复审不符合条件的,不予通过,系统显示为复审拒绝;对复核需要补充材料的,系统显示为待修改,申请人应在收到通知后3个工作日内补充,逾期未补充不再受理;
(六)对复审通过的申请人,分批次在龙华区商务局网站上公示5个工作日;如对公示有异议,请于公示结束后的3个工作日内联系我局核实;
(七)公示无异议后,区商务局按有关规定办理款项拨付手续,直接拨付至申请人银行卡账户,系统显示为补贴已发放,活动结束。
六、注意事项
(一)购车补贴申请人须对申请材料的完整性和真实性负责,未能提供完整有效材料的,不能获得财政补贴资金。对提供虚假信息,恶意申请、骗取补贴的,将依法追究相关责任。
(二)各汽车经销企业应准确向消费者介绍所售车辆对本政策的适用情况,不得误导、欺骗消费者,否则将追究相应责任并取消其参加促销活动的资格。
(三)签订的销售合同(或同等效力文件,以下均简称“销售合同”)、汽车销售企业开具的“机动车销售统一发票”均在2024年9月27日至2024年12月31日之间,车辆行驶证登记时间在2024年9月27日至2025年1月20日之间。
七、附则
本次活动规则由深圳市龙华区商务局负责解释。
活动咨询电话:95534转人工咨询2024年第三轮龙华区汽车促消费活动。
特此公告。
深圳市龙华区商务局
2024年9月27日
在龙华区纳统的限额以上汽车零售企业名单 |
||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 |
1 | 91440300MACME7880N | 深圳鹏煦汽车销售服务有限公司 |
2 | 91440300MA5FPBB65W | 深圳市捷成机动车服务有限公司 |
3 | 914403007412261709 | 深圳中升鹏星行汽车销售服务有限公司 |
4 | 91440300MA5FTED5XE | 深圳宝通行汽车销售服务有限公司 |
5 | 91440300311748059L | 深圳观澜中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 |
6 | 91440300MA5GXM2F6F | 深圳市顺众汽车销售服务有限公司 |
7 | 91440300682030556T | 深圳市深业隆华丰田汽车销售服务有限公司 |
8 | 91440300069256274Q | 深圳市鹏鑫盛汽车销售服务有限公司 |
9 | 91440300MA5HRF0F20 | 深圳比亚迪新景腾飞汽车销售有限公司 |
10 | 9144030074124132XL | 深圳中升民康丰田汽车销售服务有限公司 |
11 | 91440300680357176K | 深圳市大兴观澜丰田汽车销售服务有限公司 |
12 | 91440300MA5FCRNQ87 | 深圳驰星汽车销售服务有限公司 |
13 | 91440300670010638N | 深圳中升润丰汽车销售服务有限公司 |
14 | 91440300MA5F90E24T | 深圳市大兴宝汇汽车销售服务有限公司 |
15 | 91440300326657731G | 深圳广物君奥汽车销售服务有限公司 |
16 | 91440300MA5GDP8P59 | 深圳市增特巨晟汽车销售服务有限公司 |
17 | 91440300743234158M | 深圳市龙南汽车贸易有限公司 |
18 | 914403006990864414 | 深圳市恒泰昌汽车销售服务有限公司 |
19 | 91440300MA5HXEGG2K | 深圳鑫瑞汽车销售服务有限公司 |
20 | 91440300MA5HUNFH29 | 深圳仰望云端汽车销售有限公司 |
21 | 9144030079047711X4 | 深圳市大昌行深业东本汽车销售服务有限公司 |
22 | 91440300578846002C | 深圳市誉成汽车有限公司 |
23 | 91440300797971479A | 深圳市誉成汽车销售服务有限公司 |
24 | 91440300MA5FT0L36P | 深圳市森那美富悦汽车销售服务有限公司 |
25 | 91440300MA5FHJ928T | 深圳市腾达汽车贸易有限公司 |
26 | 91440300MA5H6W8H17 | 深圳众盛通实业有限公司 |
27 | 91440300072525498J | 深圳龙华埃安汽车销售服务有限公司 |
28 | 91440300MA5FU5K8XA | 深圳中升浩丰汽车销售服务有限公司 |
29 | 91440300MA5HN83M80 | 深圳大昌行宝昌汽车销售服务有限公司 |
30 | 91440300MA5HG8L558 | 深圳市成美祥瑞汽车销售服务有限公司 |
31 | 91440300MA5F1T4N81 | 深圳市大兴宝兴汽车销售服务有限公司 |
32 | 91440300MA5DGTRB6M | 深圳市汇天源汽车服务有限公司 |
33 | 914403007771525991 | 深圳市吉顺汽车销售有限公司 |
34 | 91440300796635713J | 深圳市标华汽车有限公司 |
35 | 91440300MA5FGT1K6T | 深圳众利通实业有限公司 |
36 | 91440300MA5F8JPW69 | 深圳市大兴宝腾汽车销售服务有限公司 |
37 | 91440300MA5F7EJE1A | 深圳怡悦宝致汽车销售服务有限公司 |
38 | 91440300MA5GE14W7N | 深圳市安浩汽车销售服务有限公司 |
39 | 91440300MA5GWN8RXJ | 深圳龙观汽车科技有限公司 |
40 | 91440300MA5DMCCG8Q | 深圳市锦昊投资发展有限公司 |
41 | 91440300MA5FFQNW0J | 深圳市标远同和汽车有限公司 |
42 | 914403000725005140 | 深圳市奥宝汽车销售服务有限公司 |
43 | 91440300056173883B | 深圳东风南方华盛汽车销售服务有限公司 |
44 | 91440300MA5EHXWA7Q | 深圳市车锂子新能源汽车销售有限公司 |
45 | 9144030058005184X1 | 深圳中升宏达汽车销售服务有限公司 |
46 | 91440300MA5F1DN235 | 深圳市有道汽车销售服务有限公司 |
47 | 91440300MACQGJR89R | 深圳集度信息服务有限公司 |
48 | 91440300MA5EXEW789 | 深圳市为众达汽车贸易有限公司 |
49 | 91440300748894278A | 深圳市安骅汽车销售服务有限公司 |
50 | 914403003118697230 | 深圳市科发汽车销售有限公司 |
51 | 91440300MA5GT2BB4P | 深圳市凌跑汽车销售服务有限公司 |
52 | 91440300MA5HLE2Y56 | 深圳观澜埃安汽车销售服务有限公司 |
53 | 91440300MA5H08GEX9 | 深圳市众瑞通汽车服务有限公司 |
54 | 91440300MA5FB641X9 | 深圳市骏翔汽车销售服务有限公司 |
55 | 91440300MA5HRB7381 | 深圳广骅通银河汽车销售服务有限公司 |
56 | 91440300MA5HEBGW13 | 深圳市新恒迪汽车销售服务有限公司 |
57 | 91440300MA5GXEB17L | 深圳市龙兴汽车科技有限公司 |
58 | 91440300MA5DDYGB3Y | 深圳市骏源汽车销售服务有限公司 |
59 | 91440300MA5DBP68XH | 深圳市安进誉隆汽车销售服务有限公司 |
60 | 91440300MA5DEATB68 | 深圳市网益汽车贸易有限公司 |
61 | 91440300MA5GY5RA3P | 深圳市众深联红商汽车销售有限公司 |
62 | 91440300MA5FG2GQ7T | 深圳市众深联汽车销售服务有限公司 |
63 | 91440300MA5HDXEX13 | 机甲智行(深圳)汽车销售有限公司 |
64 | 91440300MA5FUH1R78 | 深圳市华贵汽车服务有限公司 |
65 | 91440300MA5FYL9508 | 深圳市油松奔爵汽车销售服务有限公司 |
66 | 91440300MA5EJ0BD9P | 阿凡提(深圳)新能源汽车有限公司 |
67 | 91440300MA5H9MBY93 | 深圳市汇成洋汽车销售有限公司 |
68 | 91440300MA5HKWU33F | 深圳市大胜汽车贸易服务有限公司 |
69 | 91440300MA5DMBU25Y | 深圳市铭达汽车销售服务有限公司 |
70 | 91440300MA5HWGF48T | 深圳众荣通实业有限公司 |
71 | 91440300MA5GWYNM4A | 深圳市骏跑之星汽车销售服务有限公司 |
72 | 9144030073883663XU | 深圳市金达汽车贸易有限公司 |
73 | 9144030034273088XX | 深圳市瑞浩汽车有限公司 |
74 | 91440300MA5HU7709K | 深圳龙华区共熙汽车有限公司 |
75 | 91440300MA5FUGLD7G | 深圳市粤升汽车贸易有限公司 |
76 | 91440300MA5G9P3L97 | 深蓝汽车营销服务(深圳)有限公司 |
77 | 91440300MAD6NKFX1B | 深圳市云途汽车销售服务有限公司 |
78 | 91440300MA5F1GWJ8W | 深圳市大兴宝旺汽车有限公司 |
79 | 91440300MADCX45JX7 | 深圳市宏睿信汽车销售有限公司 |
80 | 91440300MA5G4CRR80 | 深圳市北奇建捷众贸易有限公司 |
81 | 91440300MA5DPW490E | 深圳市安丰汽车销售服务有限公司 |
82 | 91440300MA5HM1B39K | 深圳众马汽车销售有限公司 |
83 | 91440300087019985X | 深圳市昊天林安琪汽车有限公司 |
84 | 91440300MA5GAQ7U6T | 深圳安智实业发展有限公司 |
85 | 91440300MA5DKC6F0D | 奥宝国际投资控股(深圳)有限公司 |
86 | 91440300MA5H5GN41T | 深圳市新恒创汽车销售服务有限公司 |
87 | 91440300MA5F8FPW5G | 深圳市深国威新能源汽车销售服务有限公司 |
88 | 91440300MA5H6KMP3C | 深圳市安骅新拉特汽车有限公司 |
89 | 9144030007435416XN | 深圳市枫兴汽车销售服务有限公司 |
90 | 91440300MA5D8R6C16 | 深圳市铭昌汽车销售服务有限公司 |
91 | 91440300MA5EQ6QU8N | 深圳市辰希汽车销售服务有限公司 |
92 | 91440300MA5EQCQA0P | 深圳大路汽车销售服务有限公司 |
93 | 91440300MA5HGCEJ6K | 深圳长欧贸易有限公司 |
94 | 91440300MA5FACE06D | 深圳市顺和盈新能源汽车销售服务有限公司 |
95 | 91440300MA5G62JC82 | 深圳路宏汽车销售服务有限公司 |
96 | 91440300733045863N | 深圳市瑞华汽车贸易有限公司 |
97 | 91440300MA5FLJ4U7C | 深圳市顺途实业有限公司 |
98 | 91440300MA5GNY412T | 深圳市万君汽车销售服务有限公司 |
99 | 91440300MA5GYHG39N | 深圳市广诚行汽车销售服务有限公司 |
100 | 91440300MA5FWNW516 | 深圳市鸿叶汽车贸易有限公司 |
101 | 91440300795414724L | 深圳市国顺鹏汽车有限公司 |
102 | 914403003197423990 | 深圳上美汽车贸易有限公司 |
103 | 91440300MA5HEB4G4U | 深圳冠威达汽车销售有限公司 |
104 | 91440300MA5G7PF61L | 深圳市美威行汽车销售服务有限公司 |
105 | 91440300319329545J | 深圳市越顺汽贸有限公司 |
106 | 91440300MA5DNNBB6P | 深圳市宏信汽车销售有限公司 |
107 | 91440300680371381L | 深圳市众深联汽车贸易有限公司 |
108 | 91440300MA5GFEPD6M | 深圳星越国际汽车销售有限公司 |
109 | 91440300MA5HDB256K | 飞凡汽车销售(深圳)有限公司 |
110 | 91440300MA5EUM678F | 深圳市帝国汽车销售有限公司 |
111 | 91440300MA5DMCFP08 | 深圳宝之杰汽车销售服务有限公司 |
112 | 914403003351742131 | 深圳宝泽汽车销售服务有限公司 |
113 | 91440300MA5H3LGD3M | 深圳市百达顺汽车销售有限公司 |
114 | 91440300MA5G6J7E4W | 深圳广旗汽车销售服务有限公司 |
115 | 914403006955631324 | 深圳通利华福滨汽车服务有限公司 |
为你推荐
-
项目申报200万
深圳市宝安区科技创新局
项目结束时间:2024-11-7 -
项目申报5000万
龙华区发展和改革局
项目结束时间:2024-11-3 -
项目申报1.4万
深圳市龙华区商务局
项目结束时间:2024-10-20 -
项目申报88万
深圳市龙华区发展和改革局
项目结束时间:2024-10-12