项目申报深圳市龙岗区发布2024年“推动企业上规模-服务业类”扶持申请指南
深圳市龙岗区工业和信息化局关于发布2024年龙岗区“推动企业上规模-服务业类”扶持申请指南的通知
各相关服务业企业:
根据有关政策规定,现开展2024年龙岗区“推动企业上规模-服务业类”扶持的申报受理工作,具体要求如下:
一、扶持范围
在2022年底或2023年初新纳入龙岗规模以上服务业企业库(即从2023年2月及之后开始每月在国家统计系统报送相关月报表,如有疑问可咨询企业自身财务人员或统计员或各街道办)。企业2023年全年的产值必须相比2022年实现了正增长(是否正增长以统计系统报表为准)。企业在纳入龙岗规模以上服务业企业库至扶持申请时间段内均在龙岗区实际经营。
请注意:
1.曾经享受过任一年度龙岗区规模以上工业入库扶持、限额以上商业入库或者规模以上服务业入库扶持的企业,不符合申报条件。
2.企业在区外其他地区入库后再将统计关系迁入龙岗的,不符合申报条件。
3.与“龙岗区软件企业成长扶持”项目不可兼得。
4.2023年底新入库的规上服务业企业(即企业从2024年2月及之后开始报送月报表),不属于本次扶持范围。
二、资助标准
给予10万元的一次性奖励。
三、申请时间
2024年8月13日-8月31日,逾期视作放弃申请。
四、申请流程(分两部分)
第一步:“龙岗区产业管理服务平台”申报
企业登录龙岗区产业管理服务平台(网址:http://cyfw.lg.gov.cn)并注册账号(已注册可直接登录,没有注册的请尽快注册),然后在首页导航栏选择“项目申报”——“产业资助”,在业务类别中选择【推动企业上规模-服务业类】栏目,然后进入申报。
需要提交的申报资料如下:
(一)申请表格
由系统自动生成,无需企业填写和上传。
(二)营业执照复印件(加盖公章)
加盖公章后,扫描为PDF格式进行上传。
(三)企业信用报告
企业注册并登录“深圳信用网”(网址:https://www.szcredit.org.cn),下载企业信用报告(完整版),以PDF格式进行上传。
(四)企业经办人佐证材料
请企业经办人(即企业在申报本项目时填写的经办人,不得为其他人)打印在该公司近三个月或以上的社保缴纳证明(需包含社保部门公章、经办人姓名、企业名称等内容),并扫描为PDF格式进行上传。
(五)名称变更材料(非必需)
如企业在一年内发生了工商登记的名称变更,请将有关证明材料的PDF电子版上传。没有变更则不需要提供材料。
企业按上述要求填报申请后:
1.如收到审核(终审)通过的短信通知,则进入第二步的流程。(只有通过终审的申报书才带有水印,为有效件。还在审核中的申报书没有水印,请勿下载打印。)
2.如收到需修改完善材料的通知,请在3个工作日内登录系统进行修改完善,并再次提交,直至收到审核(终审)通过的短信通知。
3.如收到审核不通过的短信通知(通知会说明原因),说明不符合申报条件,请不要再次提交申请。
(注:审核过程分为初审、复审、终审,需要一定时间。企业提交申报材料后,若未收到任何短信,说明正在审核过程中,请企业耐心等待。)
第二步:“广东政务服务网”申报
(一)登录“龙岗区产业管理服务平台”(网址:http://cyfw.lg.gov.cn),下载带水印的申报书(申报书含一整套PDF文件资料,即申请表、营业执照复印件、信用报告等)。
(二)企业登录(网址:https://www.gdzwfw.gov.cn/广东省切换→深圳市→龙岗区→龙岗区工业和信息化局)选择“推动企业上规模-服务业类”,点击“在线办理”,请企业按要求上传带水印的申报书,并在5个工作日自行前往龙岗区政务服务中心综合窗口或分中心综合窗口(具体地址见附件)提交申报书纸质件(申请表作为封面并加盖公章,装订成册,加盖骑缝章,一式一份),或将材料邮寄至龙岗区政务服务中心综合窗口。
五、注意事项
(一)企业如对自身是否属于服务业企业、是否纳统成为规上服务业企业、纳统时间有疑问,建议咨询企业负责填报统计数据的财务人员,或者咨询辖区街道经服办相关工作人员。
(二)咨询电话
1.扶持项目问题
0755-28292523 吴先生;0755-28292609刘小姐;0755-28949352 熊先生。
2.龙岗区产业管理服务平台申报时遇到的技术性问题
QQ:2972069207,技术电话:0755-23602720。
因涉及企业较多,请企业认真阅读申报指南,按申报系统流程操作即可,非必要不需电话咨询。如电话繁忙请谅解。
(三)申报时间(8月13日-8月31日)。该时间指企业登录龙岗区产业管理服务平台并填报提交申请材料的时间,即在该时段提交过申报材料即可,后续修改以及提交纸质材料时间不受此限制。但纸质材料必须在收到审核通过的短信后的5个工作日内提交。
(四)申报期结束后,我局将按照规定程序开展后续工作,拟资助的企业名单将在我局网站上公示。
(五)我局从未委托任何单位或个人为企业代理资金扶持申报事宜,请企业自行申报。我局将严格按照有关标准和程序受理申请,不收取任何费用。如有任何机构或个人假借我局工作人员名义向企业收取费用的,请知情者向我局举报。
深圳市龙岗区工业和信息化局
2024年8月13日
序号 |
名称 |
地址 |
咨询电话 |
1 |
深圳市龙岗区政务服务中心 |
深圳市龙岗区龙翔大道8033-1龙岗政务服务中心 |
0755-89892106 |
2 |
深圳市龙岗区政务服务中心天安云谷分中心 |
深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷1栋B座1楼 |
0755-89601111(转政务服务) |
3 |
深圳市龙岗区政务服务中心大运软件小镇分中心 |
深圳市龙岗区龙岗大道8288号大运软件小镇17栋1楼 |
0755-28229136 |
4 |
深圳市龙岗区政务服务中心中海信分中心 |
深圳市龙岗区吉华街道甘李三路中海信创新产业城19A栋2层 |
0755-33112166 |
5 |
深圳市龙岗区政务服务中心天安数码城分中心 |
深圳市龙岗区黄阁路天安数码城2栋a座1楼服务中心 |
0755-89312333 |
6 |
深圳市龙岗区政务服务中心宝龙分中心 |
深圳市龙岗区冬青路18号宝龙街道便民服务中心1楼 |
0755-23255492 |
7 |
深圳市龙岗区政务服务中心丰隆深港分中心(原启迪协信分中心) |
深圳市龙岗区大运新城青春路与飞扬路交叉口丰隆深港科技园产业促进中心1楼政务服务中心 |
0755-28399039 |
8 |
深圳市龙岗区政务服务中心星河WORLD分中心 |
深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路8号IEO-3栋1楼 |
0755-23952233 |
9 |
深圳市龙岗区政务服务中心康利城分中心 |
深圳市龙岗区南湾街道平吉大道66号康利城2栋1楼 |
0755-28681209 |
10 |
深圳市龙岗区政务服务中心华南城分中心 |
深圳市龙岗区平湖街道富安大道1号华南城招商中心一楼 |
0755-28491235 |
11 |
深圳市龙岗区政务服务中心大运AI小镇分中心 |
深圳市龙岗区横岗街道信义路大运AI小镇B01栋小镇客厅一层 |
0755-89768806 |
2024年龙岗区“推动企业上规模-服务业类”扶持初筛符合条件的企业名单 |
|||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属街道 |
1 | 深圳市倍思科技有限公司 | 91440300MA5FHCJE06 | 坂田 |
2 | 佰易(深圳)文化传媒发展有限公司 | 914403006971355539 | 南湾 |
3 | 乐游五洲国际旅游(深圳)有限公司 | 91440300359187684C | 吉华 |
4 | 深圳捷威电子有限公司 | 91440300618921178R | 平湖 |
5 | 深圳久辰供应链有限公司 | 91440300078030322Y | 平湖 |
6 | 深圳市深蓝劳务派遣有限公司 | 91440300MA5G140QX1 | 宝龙 |
7 | 深圳市深长城商企服务集团有限公司(曾用名:深圳市深长城物业集团有限公司、深圳市深长城物业服务有限公司) | 91440300692506554P | 坂田 |
8 | 中服易合(深圳)外包服务有限公司 | 91440300MA5GPTK11P | 园山 |
9 | 深圳市奇幻国度文化传媒有限公司 | 91440300MA5FMMUQ3W | 坂田 |
10 | 深圳壹马邦达供应链有限公司 | 91440300MA5G01BDXN | 平湖 |
11 | 深圳真茂佳半导体有限公司 | 91440300MA5DMLLC7Q | 平湖 |
12 | 深圳市德涵投资发展有限公司 | 91440300279391175C | 横岗 |
13 | 深圳市瀚诚空间运营有限公司 | 91440300MA5GW4RF0W | 吉华 |
14 | 中和盛世珠宝产业园(深圳)有限公司 | 91440300MA5F9C6W1M | 横岗 |
15 | 宏略创达(深圳)网络科技有限公司 | 91440300MA5GR6YJ66 | 坂田 |
16 | 深圳市格塘股份合作公司 | 91440300777197455X | 布吉 |
17 | 深圳明恒商业管理有限公司 | 91440300MA5FPYE32T | 龙城 |
18 | 深圳市好友华发物流有限公司 | 91440300305913724A | 南湾 |
19 | 深圳市赛格新城市建设发展有限公司 | 91440300715257598U | 吉华 |
20 | 深圳市睿耳电子有限公司 | 91440300MA5FDUM887 | 吉华 |
21 | 体思(深圳)体育科技有限公司 | 91440300359732208E | 龙城 |
22 | 深圳市盛泰环宇供应链有限公司 | 914403006939762325 | 平湖 |
23 | 深圳市凯鑫科技物流有限公司 | 91440300MA5GMEEN6A | 坂田 |
24 | 深圳亚钢工贸有限公司 | 91440300741246673E | 平湖 |
25 | 深圳市金盛通综合服务有限公司 | 91440300342679359X | 平湖 |
26 | 深圳市新木新村股份合作公司 | 91440300567070528C | 平湖 |
27 | 深圳市升达尔卫生服务有限公司 | 914403003266419834 | 南湾 |
28 | 深圳市新启发汽车用品有限公司 | 914403003193745064 | 南湾 |
29 | 深圳市德石羿信息技术有限公司 | 91440300MA5GYAT24C | 坂田 |
30 | 深圳市石代科技集团有限公司 | 91440300359681949A | 坂田 |
31 | 深圳市星卡软件技术开发有限公司 | 91440300MA5G4NAH8T | 坂田 |
32 | 深圳市南和通讯实业有限公司 | 914403001924744616 | 南湾 |
33 | 深圳市聚货通信息科技有限公司 | 91440300MA5EPQDH88 | 南湾 |
34 | 深圳市华杰科技有限公司 | 91440300359361646Q | 平湖 |
35 | 深圳市圆顺通货运代理有限公司 | 9144030055986917X4 | 平湖 |
36 | 深圳洁百佳清洁服务有限公司 | 91440300MA5DBTEP0A | 宝龙 |
37 | 深圳市悦羽科技有限公司 | 91440300MA5GJGTQ5L | 平湖 |
38 | 深圳市华嘉美物业管理有限公司 | 91440300359791689P | 平湖 |
39 | 深圳勋厚人力资源有限公司 | 91440300MA5FGGFW8H | 坂田 |
40 | 深圳市派思迪半导体有限公司 | 91440300342649969R | 坂田 |
41 | 深圳市源纯实业发展服务有限公司 | 914403005642305495 | 平湖 |
42 | 深圳市阅见旅游服务有限公司 | 91440300MA5DNUXF8C | 龙城 |
43 | 深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司 | 91440300MA5GC4808R | 龙城 |
44 | 深圳市诚信保安服务有限公司 | 91440300063853844C | 布吉 |
45 | 深圳市光影百年科技有限公司 | 91440300326331272Q | 南湾 |
46 | 深圳市亚声创意科技有限公司 | 91440300MA5GKPMB8E | 坂田 |
47 | 深圳云创友翼科技有限公司 | 914403005977554726 | 坂田 |
48 | 深圳市鸿瑞房地产开发有限公司 | 91440300MA5DD4W469 | 布吉 |
49 | 深圳市星美文化体育发展有限公司 | 91440300MA5EXXE08Y | 坂田 |
50 | 深圳市佐贤网络科技有限公司 | 91440300MA5GQC5P1H | 坂田 |
51 | 深圳智通人力资源外包服务有限公司 | 91440300MA5GNAXA5T | 坂田 |
52 | 深圳汇智众悦广告有限公司 | 914403000725454215 | 园山 |
53 | 广东九河云计算有限公司 | 91440300051532111B | 坂田 |
54 | 诺瓦物流管理(深圳)有限公司 | 91440300MA5G79CN8L | 南湾 |
55 | 深圳市深兴申通快递有限公司 | 91440300MA5G9W2MXL | 园山 |
56 | 青橙数科集团股份有限公司 | 91440300MA5GDJMB3C | 坂田 |
57 | 至美通供应链管理(深圳)有限公司 | 91440300MA5F4LJY8L | 坂田 |
58 | 深圳市万泉河人力资源有限公司 | 914403005670973762 | 坂田 |
59 | 深圳市领格国际货运代理有限公司 | 91440300075169345J | 吉华 |
60 | 深圳市锐思华创技术有限公司 | 91440300MA5FMFU440 | 坂田 |
61 | 深圳市皓丽软件有限公司 | 91440300MA5GB2T43E | 坂田 |
62 | 深圳市天盈隆技术服务有限公司 | 91440300MA5H34UT7A | 吉华 |
63 | 深圳市分米互联科技有限公司 | 91440300MA5EWPHF2R | 坂田 |
64 | 深圳市洁威洗衣有限公司 | 91440300595684252R | 园山 |
65 | 深圳市久宏实业有限公司 | 91440300MA5ER0P99X | 平湖 |
66 | 深圳华实旅行社有限公司 | 91440300MA5GQ8D31D | 坂田 |
67 | 深圳市天珺体育咨询有限公司 | 91440300557159094W | 龙城 |
68 | 广东新中润科技有限公司 | 91440300MA5DK6732H | 平湖 |
69 | 深圳市众软信息技术有限公司 | 9144030031190690X8 | 龙岗 |
70 | 深圳市安柏丽晶酒店管理有限公司 | 91440300326496587F | 横岗 |
71 | 深圳市鑫天下实业发展有限公司 | 914403003592762067 | 横岗 |
72 | 深圳市恪勤科技有限公司 | 91440300MA5ERARN3C | 龙岗 |
73 | 深圳市美泰物流园区管理有限公司 | 9144030005896876XH | 南湾 |
74 | 深圳市一禾运通供应链管理有限公司 | 91440300MA5GY4W43B | 坂田 |
75 | 深圳市倍光实业有限公司 | 914403007084521331 | 平湖 |
76 | 深圳市锦和教育科技集团有限公司 | 914403003120191578 | 龙城 |
77 | 深圳会无忧文化传媒有限公司 | 91440300MA5FQQTA98 | 坂田 |
78 | 深圳市创银嘉信企业管理咨询有限公司 | 91440300672972865C | 坂田 |
79 | 深圳市蜜尔室内艺术设计有限公司 | 91440300MA5FH0GUXB | 坂田 |
80 | 深圳市一八二物业管理有限公司 | 914403005907438907 | 南湾 |
81 | 深圳市爱博绿环保科技有限公司 | 91440300MA5D92ED8U | 坂田 |
82 | 深圳市邦快供应链管理有限公司 | 91440300796633013C | 平湖 |
83 | 深圳育成物业管理有限公司 | 91440300MA5F2BWX4F | 平湖 |
84 | 深圳致奥传媒科技有限公司 | 91440300MA5D9UJXXQ | 布吉 |
85 | 深圳市钧濠商业管理有限公司 | 91440300MA5FU8KJ89 | 布吉 |
86 | 深圳市中证云星智慧物联科技有限公司 | 91440300MA5EP5DE6M | 南湾 |
87 | 深圳市华睿信息技术有限公司 | 914403003587805159 | 龙岗 |
88 | 深圳蔓延科技有限公司 | 91440300MA5DJ5451G | 横岗 |
89 | 广东国润产业运营有限公司 | 91440300319625141A | 园山 |
90 | 深圳市赢方科技有限公司 | 91440300593044307Y | 坂田 |
91 | 得胜电子科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5FDNUX4E | 坂田 |
92 | 深圳市民众劳务派遣有限公司 | 9144030006270381X7 | 平湖 |
93 | 深圳龙岗区华通实业有限公司 | 91440300279580195L | 吉华 |
94 | 深圳市芯都半导体有限公司 | 91440300MA5G8XD4X1 | 龙岗 |
95 | 深圳市云谷奇迹健身有限公司 | 91440300MA5GBE7890 | 坂田 |
96 | 深圳市库思规划科技咨询有限公司 | 91440300MA5G8UCP7C | 龙城 |
97 | 深圳市述昌围股份合作公司 | 914403007741193556 | 平湖 |
98 | 深圳市建讯电子有限公司 | 914403003119318224 | 坂田 |
99 | 深圳市海运肆方国际物流有限公司 | 91440300MA5GWWJH2T | 坂田 |
100 | 深圳泛亚生鲜供应链(集团)有限公司 | 91440300MA5G073Y72 | 平湖 |
101 | 深圳市金泰诺技术管理有限公司 | 91440300MA5G4GHF72 | 宝龙 |
102 | 深圳市香玉儿化妆品有限公司 | 91440300733079078X | 龙岗 |
103 | 深圳市鹏城国际象棋俱乐部有限公司 | 9144030069251612X3 | 龙城 |
104 | 深圳联合优选国际物流有限公司 | 91440300359083084T | 南湾 |
105 | 深圳市金松果服务管理有限公司 | 91440300MA5GBHPM6L | 南湾 |
106 | 金地信筑房地产建设管理有限公司 | 91440300MA5FDN935G | 坂田 |
107 | 深圳宝龙群欣科技有限公司 | 91440300746637892H | 宝龙 |
108 | 深圳市欣德物业管理有限公司 | 91440300MA5G8JFK52 | 宝龙 |
109 | 深圳市宏信达软件技术有限责任公司 | 9144030035880189XQ | 平湖 |
110 | 深圳市感恩网络科技有限公司 | 9144030035964403XT | 坂田 |
111 | 深圳市三和隆人力资源有限公司 | 914403006718985448 | 龙岗 |
112 | 深圳市华策智业管理顾问有限公司 | 91440300MA5DDUWL60 | 布吉 |
113 | 深圳安芮洁环保科技有限公司 | 91440300MA5GB698XF | 坪地 |
114 | 深圳市易孔立出软件开发有限公司 | 91440300MA5H30PU28 | 坂田 |
115 | 深圳市雷创企业管理咨询有限公司 | 91440300MA5H5DD904 | 龙岗 |
116 | 深圳海博欧供应链管理有限公司 | 91440300MA5H0TUJ7R | 坂田 |
117 | 深圳市兆驰数码软件技术有限公司 | 91440300MA5H2MAD20 | 南湾 |
118 | 深圳市能昊科技有限公司 | 91440300MA5H9YHG22 | 平湖 |
为你推荐
-
项目申报300万
深圳市宝安区科技创新局
项目结束时间:2024-11-19 -
项目申报100万项目结束时间:
-
项目申报100万项目结束时间:
-
项目申报10万
福田区商协会备案
项目结束时间: