热门文章
- 2024年创新创业大赛获奖项目奖励(第二批)申报2024-11-04
- 广州市工业和信息化局关于开展2024年工业机器人行业规范公告申报工作的通知2024-11-04
- 十五运会和残特奥会深圳赛区执委会关于征集科技产品赛事应用的通知2024-11-04
- 【项目公示】2024年11月4日广东省各项目公示汇总(附公示名单下载)2024-11-04
- 【项目申报】2024年11月4日广东省各项目申报通知汇总2024-11-04
- 【项目公示】2024年11月1日广东省各项目公示汇总(附公示名单下载)2024-11-01
【高新证书】深圳市龙岗区科技创新局关于领取2023年高新技术企业证书的通知
深圳市龙岗区科技创新局关于领取2023年高新技术企业证书的通知
各有关单位:
按照市科创委下发2023年国家高新技术企业证书统一安排,龙岗区2023年国家高新技术企业证书将由龙岗区科技创新局委托各街道办发放。现将有关领取事项通知如下:
一、领取时间
2024年1月23日至1月31日,上午09:30—11:30,下午02:30—05:00。
二、领取地点及联系电话
街道 |
咨询地址 |
领取电话 |
坂田 |
坂田街道环城南路5号坂田街道办事处1203 |
0755-89586989 |
宝龙 |
宝龙街道办事处3栋614办公室 |
0755-23255943 |
布吉 |
布吉街道办事处406室 |
0755-28539446 |
横岗 |
龙岗大道(横岗段)4001号横岗街道办事处207 |
0755-28698367 |
吉华 |
吉华街道甘李六路9号501 |
0755-28259528 |
龙城 |
龙城街道爱联社区沙园路98号龙城街道办事处大楼1002 |
0755-89916827 |
龙岗 |
龙岗街道办事处(龙岗路2号)主楼210室 |
0755-84812135 |
南湾 |
南湾街道健民路47号街道办二办B219 |
0755-28469512 |
坪地 |
龙岗区坪地街道湖田路112号528 |
0755-84094549 |
平湖 |
平湖街道办12楼1216室 |
0755-85238612 |
园山 |
园山街道办事处二办415 |
0755-28389926 |
三、提交材料
1、营业执照复印件(需加盖企业公章);
2、法人授权委托书(无固定模板);
3、法人身份证复印件、受托人身份证复印件(加盖企业公章);
4、企业名称已发生变更的,须提交工商变更证明材料(加盖企业公章)。
四、领取要求
1、请各企业到所属辖区街道领取证书;已迁出龙岗区企业请到龙岗区中心城海关大厦西座609领取证书。
2、因有少量证书尚未印制,为提高领取效率,请企业下载《领取2023年认定的高新技术企业证书名单(龙岗区)》,确定证书是否可领取。未印制证书的企业可咨询区科技创新局:0755-28947982。
深圳市龙岗区科技创新局
2024年1月23日
领取2023年认定的高新技术企业证书名单(龙岗区)
企业名称 | 证书编号 | 街道 | 备注 |
深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 | GR202344200003 | 南湾街道 | |
深圳市尊狮鞋业有限公司 | GR202344200009 | 龙岗街道 | |
深圳市康创恒精密五金有限公司 | GR202344200011 | 龙城街道 | |
深圳市德明微电子有限公司 | GR202344200015 | 坂田街道 | |
深圳市齐圣达实业发展有限公司 | GR202344200030 | 横岗街道 | |
深圳森百汇科技有限公司 | GR202344200044 | 坪地街道 | |
深圳市时誉高精科技有限公司 | GR202344200048 | 龙岗街道 | |
深圳市森美拓电子有限公司 | GR202344200072 | 平湖街道 | |
深圳市思科宏达科技有限公司 | GR202344200073 | 坪地街道 | |
深圳市深普能电子有限公司 | GR202344200075 | 宝龙街道 | |
深圳市鹏展永晟实业有限公司 | GR202344200077 | 龙岗街道 | |
深圳市大目网络信息技术有限公司 | GR202344200082 | 坂田街道 | |
深圳市八通达科技有限公司 | GR202344200102 | 坪地街道 | |
中深土环保科技有限公司 | GR202344200119 | 坪地街道 | |
深圳市风云时代数字技术有限公司 | GR202344200122 | 龙城街道 | |
深圳市数存科技有限公司 | GR202344200129 | 坂田街道 | |
深圳市中力能科技有限公司 | GR202344200148 | 宝龙街道 | |
深圳市高氏粘合剂制品有限公司 | GR202344200155 | 坪地街道 | |
荟康医疗科技(深圳)有限公司 | GR202344200160 | 南湾街道 | |
深圳市兴业云信息技术有限公司 | GR202344200169 | 横岗街道 | |
深圳华建综合能源技术有限公司 | GR202344200174 | 坂田街道 | |
环盛智能(深圳)有限公司 | GR202344200176 | 园山街道 | |
深圳市康定通安电子有限公司 | GR202344200179 | 吉华街道 | |
深圳市晟达通讯设备有限公司 | GR202344200191 | 龙城街道 | |
深圳市佳维恒信科技有限公司 | GR202344200205 | 坪地街道 | |
深圳市三德大康电子有限公司 | GR202344200207 | 坂田街道 | |
深圳市广立进科技有限公司 | GR202344200216 | 南湾街道 | |
深圳市纽瑞芯科技有限公司 | GR202344200220 | 坂田街道 | |
深圳力越新材料有限公司 | GR202344200222 | 宝龙街道 | |
深圳市喜丽时钟表文化传播有限公司 | GR202344200226 | 龙岗街道 | |
深圳市奥嘉达科技有限公司 | GR202344200227 | 平湖街道 | |
深圳市埃西尔电子有限公司 | GR202344200229 | 坪地街道 | |
深圳智慧赛宁科技有限公司 | GR202344200230 | 平湖街道 | |
深圳讴法科技有限公司 | GR202344200235 | 坂田街道 | |
深圳市高创自动化技术有限公司 | GR202344200242 | 平湖街道 | |
深圳市卓然电子有限公司 | GR202344200248 | 龙岗街道 | |
汉伯特(深圳)精密传动有限公司 | GR202344200251 | 平湖街道 | |
深圳市顿泽慧科技有限公司 | GR202344200258 | 坪地街道 | |
深圳中缆电缆集团有限公司 | GR202344200261 | 坪地街道 | |
深圳肆专科技有限公司 | GR202344200275 | 布吉街道 | |
深圳市申瑞实业有限公司 | GR202344200276 | 坂田街道 | |
深圳市国显科技有限公司 | GR202344200278 | 坪地街道 | |
深圳市诚思品科技有限公司 | GR202344200288 | 坪地街道 | |
深圳市创鸿欣自动化设备有限公司 | GR202344200291 | 坪地街道 | |
深圳市路易丰科技有限公司 | GR202344200308 | 宝龙街道 | |
深圳市科瑞隆科技有限公司 | GR202344200309 | 坪地街道 | |
深圳优能电气有限公司 | GR202344200311 | 园山街道 | |
深圳市智宠科技有限公司 | GR202344200312 | 平湖街道 | |
深圳市汇奇美科技有限公司 | GR202344200313 | 龙城街道 | |
深圳市鑫协兴胶袋有限公司 | GR202344200318 | 园山街道 | |
深圳市杰乐美科技有限公司 | GR202344200326 | 龙岗街道 | |
深圳市万相源科技有限公司 | GR202344200332 | 南湾街道 | |
深圳市海淇展示文化有限公司 | GR202344200333 | 平湖街道 | |
深圳市恒利宝科技有限公司 | GR202344200337 | 宝龙街道 | |
深圳市中孚能电气设备有限公司 | GR202344200373 | 龙城街道 | |
深圳市泰丰隆自动化设备有限公司 | GR202344200385 | 横岗街道 | |
深圳市福乐沃光电科技有限公司 | GR202344200391 | 宝龙街道 | |
遨蓝实业(深圳)有限公司 | GR202344200393 | 龙岗街道 | |
深圳市知用电子有限公司 | GR202344200394 | 龙城街道 | |
深圳同益新中控实业有限公司 | GR202344200398 | 南湾街道 | |
深圳市铭恒达精密技术有限公司 | GR202344200405 | 横岗街道 | |
深圳市星睿达科技有限公司 | GR202344200411 | 平湖街道 | |
深圳市东宁数控设备有限公司 | GR202344200412 | 横岗街道 | |
深圳市富泰和精密制造股份有限公司 | GR202344200448 | 坪地街道 | |
深圳市二一教育股份有限公司 | GR202344200469 | 横岗街道 | |
深圳市铁发科技有限公司 | GR202344200470 | 龙岗街道 | |
深圳市博屹电子有限公司 | GR202344200475 | 坂田街道 | |
深圳市冠利鑫橡胶制品有限公司 | GR202344200487 | 宝龙街道 | |
深圳市宏森环保科技有限公司 | GR202344200502 | 坂田街道 | |
深圳市鸿曙科技有限公司 | GR202344200506 | 宝龙街道 | |
深圳市深电高科电气有限公司 | GR202344200526 | 龙岗街道 | |
深圳欣欣互动科技有限公司 | GR202344200532 | 坂田街道 | |
雪龙数控设备(深圳)有限公司 | GR202344200538 | 横岗街道 | |
深圳集远通信技术有限公司 | GR202344200555 | 坂田街道 | |
深圳市东和达机械有限公司 | GR202344200560 | 宝龙街道 | |
深圳市龙威科技发展有限公司 | GR202344200571 | 坪地街道 | |
深圳市美迪科生物医疗科技有限公司 | GR202344200572 | 宝龙街道 | |
深圳市达普通讯有限公司 | GR202344200575 | 龙岗街道 | |
深圳市深蓝电子股份有限公司 | GR202344200579 | 坂田街道 | |
深圳市捷汇多科技有限公司 | GR202344200584 | 园山街道 | |
深圳市达瑞电子科技有限公司 | GR202344200591 | 坂田街道 | |
深圳市晶科鑫实业有限公司 | GR202344200599 | 坂田街道 | |
深圳市蜂蜗科技有限公司 | GR202344200605 | 吉华街道 | |
深圳市德昌旺科技有限公司 | GR202344200624 | 坪地街道 | |
钜宝(深圳)智能有限公司 | GR202344200626 | 宝龙街道 | |
深圳市思拓广告有限公司 | GR202344200641 | 布吉街道 | |
深圳市东河仪表有限公司 | GR202344200642 | 宝龙街道 | |
安科创新(深圳)有限公司 | GR202344200643 | 坂田街道 | |
深圳市东深环保科技有限公司 | GR202344200644 | 宝龙街道 | |
中鑫航(深圳)实业环境集团有限公司 | GR202344200645 | 龙城街道 | |
深圳市中智盛安安全技术有限公司 | GR202344200663 | 吉华街道 | |
深圳市盈泰智能系统有限公司 | GR202344200667 | 坂田街道 | |
深圳市希普仕科技有限公司 | GR202344200676 | 南湾街道 | |
深圳鸿发自动门有限公司 | GR202344200680 | 龙城街道 | |
维嘉塑胶制品(深圳)有限公司 | GR202344200703 | 宝龙街道 | |
深圳市长深气体有限公司 | GR202344200705 | 园山街道 | |
深圳市诚信神火科技有限公司 | GR202344200707 | 坪地街道 | |
深圳市华测半导体设备有限公司 | GR202344200728 | 布吉街道 | |
深圳市振耀科技有限公司 | GR202344200729 | 坂田街道 | |
深圳无界视觉科技有限责任公司 | GR202344200732 | 南湾街道 | |
深圳市赛卓塑业有限公司 | GR202344200740 | 平湖街道 | |
深圳市素浪科技有限公司 | GR202344200744 | 坂田街道 | |
深圳市强生光电科技有限公司 | GR202344200754 | 横岗街道 | |
深圳市汉科电子股份有限公司 | GR202344200762 | 坂田街道 | |
深圳市普伦特科技有限公司 | GR202344200769 | 坪地街道 | |
深圳市晟龙信息科技有限公司 | GR202344200771 | 坂田街道 | |
深圳市欧龙优新材料科技有限公司 | GR202344200772 | 龙城街道 | |
深圳市钰华朗科技有限公司 | GR202344200790 | 龙城街道 | |
深圳市泛科科技有限公司 | GR202344200799 | 坂田街道 | |
深圳市西陆光电技术有限公司 | GR202344200805 | 坂田街道 | |
深圳市沃尔克自动化控制有限公司 | GR202344200816 | 平湖街道 | |
协丰万佳科技(深圳)有限公司 | GR202344200838 | 平湖街道 | |
深圳市兴通物联科技有限公司 | GR202344200839 | 南湾街道 | |
深圳市弘泰电气设备有限公司 | GR202344200856 | 坪地街道 | |
深圳市华创伟光电有限公司 | GR202344200867 | 平湖街道 | |
深圳市灿升实业发展有限公司 | GR202344200869 | 园山街道 | |
深圳市超越激光智能装备股份有限公司 | GR202344200873 | 宝龙街道 | |
深圳明佳创新电子有限公司 | GR202344200891 | 宝龙街道 | |
深圳市宇航软件股份有限公司 | GR202344200892 | 南湾街道 | |
深圳英伦科技股份有限公司 | GR202344200904 | 宝龙街道 | |
嘉瑞金属制品(深圳)有限公司 | GR202344200913 | 平湖街道 | |
深圳市讯锋科技有限公司 | GR202344200917 | 坂田街道 | |
深圳市亿铭欣精密塑胶模具有限公司 | GR202344200921 | 园山街道 | |
深圳市金绒达新材料科技有限公司 | GR202344200926 | 坂田街道 | |
深圳市瑞邦精密机械有限公司 | GR202344200934 | 坪地街道 | |
深圳云港网络科技有限公司 | GR202344200937 | 龙城街道 | |
深圳市深之安科技有限公司 | GR202344200946 | 吉华街道 | |
深圳市艾昕宸电子有限公司 | GR202344200960 | 园山街道 | |
深圳东竔科技有限公司 | GR202344200969 | 宝龙街道 | |
西诺医疗器械(深圳)有限公司 | GR202344200984 | 宝龙街道 | |
深圳市友和环境科技有限公司 | GR202344200993 | 横岗街道 | |
杰欧比五金(深圳)有限公司 | GR202344200998 | 坂田街道 | |
深圳市鸿焺精工有限公司 | GR202344201001 | 坪地街道 | |
深圳市联业光电技术有限公司 | GR202344201003 | 宝龙街道 | |
深圳乾延药物研发科技有限公司 | GR202344201004 | 龙城街道 | |
深圳市莱达四维信息科技有限公司 | GR202344201005 | 坂田街道 | |
深圳市盛林纸品包装有限公司 | GR202344201024 | 平湖街道 | |
深圳市百纳数码科技有限公司 | GR202344201026 | 坂田街道 | |
深圳市利业机电设备有限公司 | GR202344201030 | 园山街道 | |
深圳市宏浩园林建设有限公司 | GR202344201051 | 龙城街道 | |
深圳市伟嵩科技有限公司 | GR202344201056 | 宝龙街道 | |
深圳达骏软件设计有限公司 | GR202344201067 | 坂田街道 | |
深圳市新唐聚业精密技术有限公司 | GR202344201072 | 龙岗街道 | |
深圳市群益机电设备有限公司 | GR202344201075 | 龙岗街道 | |
深圳市唯酷光电有限公司 | GR202344201079 | 吉华街道 | |
深圳市深特变电气设备有限公司 | GR202344201083 | 布吉街道 | |
深圳市捷誉信息科技有限公司 | GR202344201102 | 横岗街道 | |
深圳派成铝业科技有限公司 | GR202344201137 | 南湾街道 | |
深圳市建滔科技有限公司 | GR202344201149 | 坪地街道 | |
车大福(深圳)科技有限公司 | GR202344201152 | 横岗街道 | |
深圳市正东厨房设备有限公司 | GR202344201156 | 宝龙街道 | |
深圳市赛维克世纪光电有限公司 | GR202344201157 | 坂田街道 | |
深圳市慧创源环保科技有限公司 | GR202344201158 | 南湾街道 | |
好利好科技(深圳)有限公司 | GR202344201162 | 宝龙街道 | |
深圳优比康科技有限公司 | GR202344201187 | 宝龙街道 | |
深圳市蓝海永兴实业有限公司 | GR202344201224 | 坪地街道 | |
仁和兴业(深圳)软件有限公司 | GR202344201231 | 龙岗街道 | |
深圳市讯通光通信有限公司 | GR202344201240 | 宝龙街道 | |
深圳市艺成鸿业五金制品有限公司 | GR202344201250 | 坪地街道 | |
深圳杰泰科技有限公司 | GR202344201252 | 宝龙街道 | |
杰泰医疗(深圳)有限公司 | GR202344201253 | 宝龙街道 | |
深圳新创云计算机有限公司 | GR202344201254 | 横岗街道 | |
深圳市台智伟业电子有限公司 | GR202344201255 | 平湖街道 | |
深圳盖亚威视科技发展有限公司 | GR202344201257 | 龙城街道 | |
深圳市华一传动技术有限公司 | GR202344201273 | 南湾街道 | |
深圳华熙环境建设有限公司 | GR202344201277 | 横岗街道 | |
深圳市科信无线技术有限公司 | GR202344201281 | 宝龙街道 | |
深圳市宇隆伟业科技有限公司 | GR202344201286 | 坂田街道 | |
深圳市昊昱精密机电有限公司 | GR202344201299 | 宝龙街道 | |
深圳市保达供应链服务有限公司 | GR202344201303 | 南湾街道 | |
芯天下技术股份有限公司 | GR202344201305 | 园山街道 | |
乔丰科技实业(深圳)有限公司 | GR202344201315 | 园山街道 | |
科锐精密工业(深圳)有限公司 | GR202344201317 | 吉华街道 | |
深圳市中科先见医疗科技有限公司 | GR202344201325 | 龙城街道 | |
深圳市磐鼎科技有限公司 | GR202344201339 | 坂田街道 | |
深圳市赛航科技有限公司 | GR202344201341 | 龙岗街道 | |
深圳市誉和钻石工具有限公司 | GR202344201357 | 南湾街道 | |
深圳市安规科技有限公司 | GR202344201366 | 宝龙街道 | |
深圳市宝安康生物技术有限公司 | GR202344201369 | 宝龙街道 | |
深圳市天誉环保技术有限公司 | GR202344201382 | 宝龙街道 | |
深圳市易触得科技有限公司 | GR202344201383 | 龙城街道 | |
深圳安培时代数字能源科技有限公司 | GR202344201389 | 龙城街道 | |
深圳市金志成塑胶科技有限公司 | GR202344201391 | 平湖街道 | |
深圳航膜科技有限公司 | GR202344201394 | 平湖街道 | |
深圳市则成电子股份有限公司 | GR202344201396 | 南湾街道 | |
深圳市安奈儿研发设计有限公司 | GR202344201398 | 坂田街道 | |
佑光智能半导体科技(深圳)有限公司 | GR202344201409 | 坪地街道 | |
深圳市海目芯微电子装备科技有限公司 | GR202344201419 | 平湖街道 | |
大新珠宝(深圳)有限公司 | GR202344201421 | 横岗街道 | |
深圳文治电子有限公司 | GR202344201424 | 坂田街道 | |
深圳市方利来科技有限公司 | GR202344201440 | 园山街道 | |
深圳市宏巨塑胶科技有限公司 | GR202344201444 | 坪地街道 | |
深圳市爱默森激光科技有限公司 | GR202344201446 | 龙岗街道 | |
深圳怡丰自动化科技有限公司 | GR202344201453 | 龙岗街道 | |
深圳市清泉水业股份有限公司 | GR202344201459 | 龙城街道 | |
深圳市洛沃克科技有限公司 | GR202344201465 | 坂田街道 | |
深圳市蔚蓝电动汽车产业服务有限公司 | GR202344201467 | 坂田街道 | |
深圳市艾德化学品科技有限公司 | GR202344201478 | 龙城街道 | |
宇之亮电子(深圳)有限公司 | GR202344201488 | 园山街道 | |
深圳米飞泰克科技股份有限公司 | GR202344201498 | 宝龙街道 | |
深圳市卓伟五金机械有限公司 | GR202344201505 | 龙岗街道 | |
深圳市诚则成第三方服务评估大数据科技有限公司 | GR202344201508 | 坂田街道 | |
深圳致瓴科技有限公司 | GR202344201512 | 坂田街道 | |
深圳市亚启科技有限公司 | GR202344201525 | 南湾街道 | |
深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司 | GR202344201528 | 坪地街道 | |
深圳市置信数据科技服务有限公司 | GR202344201531 | 龙城街道 | |
深圳市昱鑫共创科技发展有限公司 | GR202344201540 | 坂田街道 | |
深圳振强生物技术有限公司 | GR202344201546 | 龙岗街道 | |
深圳市海威恒泰智能科技有限公司 | GR202344201547 | 坂田街道 | |
深圳市维简健康科技有限公司 | GR202344201556 | 宝龙街道 | |
深圳市米阳科技有限公司 | GR202344201575 | 龙城街道 | |
深圳市巍特环境科技股份有限公司 | GR202344201579 | 吉华街道 | |
深圳市艾讯智能硬件有限公司 | GR202344201585 | 坂田街道 | |
深圳中港联盈实业有限公司 | GR202344201590 | 园山街道 | |
深圳市孔明科技有限公司 | GR202344201593 | 园山街道 | |
深圳市思尚科技有限公司 | GR202344201595 | 龙岗街道 | |
深圳市雅腾电机有限公司 | GR202344201600 | 坪地街道 | |
深圳市赛金科技有限公司 | GR202344201610 | 横岗街道 | |
深圳维泰克智能仪器有限公司 | GR202344201616 | 龙城街道 | |
深圳市东美测量仪器有限公司 | GR202344201627 | 平湖街道 | |
深圳市珑文实业有限公司 | GR202344201635 | 龙岗街道 | |
深圳天鹰兄弟无人机创新有限公司 | GR202344201636 | 吉华街道 | |
深圳市路特佳成网络科技有限公司 | GR202344201638 | 坂田街道 | |
深圳市智驾实业有限公司 | GR202344201644 | 园山街道 | |
深圳地大环境科技有限公司 | GR202344201650 | 坂田街道 | |
深圳市华南三弦科技有限公司 | GR202344201652 | 平湖街道 | |
达琦华声电子(深圳)有限公司 | GR202344201657 | 龙岗街道 | |
深圳市凯尔包装有限公司 | GR202344201666 | 宝龙街道 | |
深圳朗田亩半导体科技有限公司 | GR202344201670 | 吉华街道 | |
深圳市华宇新能源科技有限公司 | GR202344201676 | 坪地街道 | |
深圳市宏泰达科技有限公司 | GR202344201684 | 坪地街道 | |
深圳中安高科电子有限公司 | GR202344201711 | 南湾街道 | |
深圳市美域展览设计有限公司 | GR202344201714 | 龙岗街道 | |
深圳市超显科技有限公司 | GR202344201721 | 宝龙街道 | |
深圳市腾达辉电子科技有限公司 | GR202344201726 | 坪地街道 | |
深圳市电科电源股份有限公司 | GR202344201735 | 园山街道 | |
深圳市青青源科技有限公司 | GR202344201746 | 宝龙街道 | |
中科水滴科技(深圳)有限公司 | GR202344201769 | 坂田街道 | |
深圳中润智环生态环境科技有限公司 | GR202344201770 | 宝龙街道 | |
广东美呐科技有限公司 | GR202344201772 | 南湾街道 | |
通用空气(深圳)有限公司 | GR202344201773 | 坂田街道 | |
深圳康成世纪科技有限公司 | GR202344201776 | 龙城街道 | |
深圳市通构科技有限公司 | GR202344201783 | 龙岗街道 | |
深圳市中正天科技有限公司 | GR202344201802 | 宝龙街道 | |
深圳合民生物科技有限公司 | GR202344201806 | 龙岗街道 | |
深圳市鹏爱半导体有限公司 | GR202344201807 | 龙岗街道 | |
深圳市鑫精诚传感技术有限公司 | GR202344201809 | 横岗街道 | |
深圳市鸿富胜科技有限公司 | GR202344201810 | 坪地街道 | |
深圳市罗丹贝尔科技有限公司 | GR202344201813 | 坂田街道 | |
深圳市城铭科技有限公司 | GR202344201831 | 横岗街道 | |
深圳市鸿和达智能科技有限公司 | GR202344201834 | 坂田街道 | |
深圳市金泰诺技术管理有限公司 | GR202344201858 | 宝龙街道 | |
深圳市金品珠宝首饰有限公司 | GR202344201863 | 横岗街道 | |
深圳市岳松科技有限公司 | GR202344201866 | 园山街道 | |
深圳市安之眼科技有限公司 | GR202344201867 | 横岗街道 | |
烯旺新材料科技股份有限公司 | GR202344201870 | 宝龙街道 | |
深圳市劢科隆科技有限公司 | GR202344201872 | 南湾街道 | |
深圳市盟迪奥科技股份有限公司 | GR202344201878 | 龙岗街道 | |
深圳市联昶电子有限公司 | GR202344201894 | 宝龙街道 | |
深圳凯思诚科技有限公司 | GR202344201908 | 龙城街道 | |
深圳市众强机电设备有限公司 | GR202344201911 | 宝龙街道 | |
深圳市宏仁鑫科技有限公司 | GR202344201923 | 坂田街道 | |
深圳市创盈达电子有限公司 | GR202344201945 | 平湖街道 | |
深圳市金凯博自动化测试有限公司 | GR202344201949 | 吉华街道 | |
深圳市昕力医疗设备开发有限公司 | GR202344201955 | 龙城街道 | |
深圳市德颐姆科技有限公司 | GR202344201962 | 坂田街道 | |
夸克云智科技(深圳)有限公司 | GR202344201968 | 南湾街道 | |
卓度计量技术(深圳)有限公司 | GR202344201970 | 宝龙街道 | |
深圳市翔虹生态科技有限公司 | GR202344201973 | 坂田街道 | |
广东太阳库新能源科技有限公司 | GR202344201988 | 坂田街道 | |
深圳市铭冠珠宝首饰有限公司 | GR202344201989 | 横岗街道 | |
深圳市轱辘车联数据技术有限公司 | GR202344201993 | 坂田街道 | |
深圳市兴晟图信息技术有限公司 | GR202344202012 | 坂田街道 | |
深圳市康冠医疗设备有限公司 | GR202344202015 | 坂田街道 | |
深圳市恒鑫通智能精密科技有限公司 | GR202344202023 | 宝龙街道 | |
深圳市索思达电子有限公司 | GR202344202054 | 坂田街道 | |
深圳市研成工业技术有限公司 | GR202344202058 | 南湾街道 | |
深圳市云海电子辅料有限公司 | GR202344202060 | 宝龙街道 | |
深圳市三电测控技术有限公司 | GR202344202079 | 南湾街道 | |
义柏应用技术(深圳)有限公司 | GR202344202090 | 园山街道 | |
深圳市和创智造有限公司 | GR202344202095 | 园山街道 | |
深圳市天盈隆科技有限公司 | GR202344202105 | 吉华街道 | |
深圳市隆瑞科技有限公司 | GR202344202112 | 宝龙街道 | |
深圳市宏开轻质墙体材料有限公司 | GR202344202114 | 坪地街道 | |
深圳市钜力能科技有限公司 | GR202344202140 | 宝龙街道 | |
深圳市腾软科技有限公司 | GR202344202152 | 布吉街道 | |
深圳市思特佳图科技有限公司 | GR202344202157 | 坂田街道 | |
维达力实业(深圳)有限公司 | GR202344202161 | 平湖街道 | |
深圳市达伦仕科技有限公司 | GR202344202167 | 坪地街道 | |
深圳市国信量子科技有限公司 | GR202344202191 | 坂田街道 | |
深圳市深鸿海自动化设备有限公司 | GR202344202194 | 坂田街道 | |
深圳市虹基智能科技有限公司 | GR202344202222 | 平湖街道 | |
深圳市铭迅科技有限公司 | GR202344202225 | 平湖街道 | |
广东品胜电子股份有限公司 | GR202344202228 | 横岗街道 | |
深圳掌通宝科技有限公司 | GR202344202236 | 坂田街道 | |
深圳市普光太阳能有限公司 | GR202344202242 | 平湖街道 | |
深圳市康帕斯科技发展有限公司 | GR202344202248 | 坂田街道 | |
深圳市恒达无限通信设备有限公司 | GR202344202250 | 坂田街道 | |
深圳弘毅智造科技有限公司 | GR202344202272 | 宝龙街道 | |
深圳市华明鑫光电科技有限公司 | GR202344202278 | 平湖街道 | |
深圳市沃马驰电子科技有限公司 | GR202344202283 | 宝龙街道 | |
深圳市共安实业发展有限公司 | GR202344202288 | 宝龙街道 | |
中科圣杰(深圳)科技集团有限公司 | GR202344202298 | 龙城街道 | |
深圳市领略数控设备有限公司 | GR202344202307 | 平湖街道 | |
深圳市源锋兴业科技有限公司 | GR202344202317 | 龙岗街道 | |
深圳市美弘信息技术有限公司 | GR202344202326 | 坪地街道 | |
深圳市国丰鸿业塑胶制品有限公司 | GR202344202336 | 宝龙街道 | |
深圳市宝康隆科技有限公司 | GR202344202341 | 龙岗街道 | |
深圳市新厚泰电子科技有限公司 | GR202344202342 | 龙城街道 | |
深圳市兆驰股份有限公司 | GR202344202344 | 南湾街道 | |
深圳市世和安全技术咨询有限公司 | GR202344202366 | 吉华街道 | |
深圳佰嘉优普科技有限公司 | GR202344202372 | 横岗街道 | |
深圳市哆啦任意门科技有限公司 | GR202344202380 | 平湖街道 | |
深圳市丽德宝纸品有限公司 | GR202344202385 | 平湖街道 | |
深圳市大智创新科技股份有限公司 | GR202344202401 | 平湖街道 | |
深圳市欣嘉盛五金有限公司 | GR202344202419 | 龙岗街道 | |
深圳市美臣科科技有限公司 | GR202344202423 | 横岗街道 | |
深圳深科资源开发有限公司 | GR202344202424 | 龙城街道 | |
深圳市好盈科技股份有限公司 | GR202344202447 | 宝龙街道 | |
深圳市乐迈科技有限公司 | GR202344202449 | 宝龙街道 | |
大金来科技(深圳)有限公司 | GR202344202460 | 园山街道 | |
深圳市观麦网络科技有限公司 | GR202344202466 | 平湖街道 | |
深圳市多氟多新能源科技有限公司 | GR202344202478 | 宝龙街道 | |
深圳佰特创新科技有限公司 | GR202344202482 | 坂田街道 | |
深圳市晨鑫达电子有限公司 | GR202344202488 | 园山街道 | |
深圳市荣华安骏机电设备有限公司 | GR202344202494 | 坪地街道 | |
深圳平晨半导体科技有限公司 | GR202344202511 | 坂田街道 | |
深圳云图数智信息科技有限公司 | GR202344202520 | 宝龙街道 | |
深圳市智楠科技有限公司 | GR202344202522 | 横岗街道 | |
深圳市优斯比科技有限公司 | GR202344202523 | 坂田街道 | |
深圳市鑫合辉科技有限公司 | GR202344202526 | 坂田街道 | |
深圳市本益科技有限公司 | GR202344202541 | 园山街道 | |
深圳市天富成科技有限公司 | GR202344202545 | 宝龙街道 | |
深圳市杰能机电工程有限公司 | GR202344202563 | 龙城街道 | |
深圳市诚誉兴光电有限公司 | GR202344202565 | 宝龙街道 | |
深圳蓝钛思科技有限公司 | GR202344202570 | 坂田街道 | |
深圳圣安技术有限公司 | GR202344202571 | 龙城街道 | |
深圳市兴动科技有限公司 | GR202344202575 | 坪地街道 | |
深圳市炎唐装饰有限公司 | GR202344202576 | 坂田街道 | |
深圳市信利通电子有限公司 | GR202344202577 | 坪地街道 | |
深圳市同乐华鹏包装材料有限公司 | GR202344202588 | 宝龙街道 | |
深圳市优米特新材料科技有限公司 | GR202344202606 | 龙城街道 | |
深圳市灵科科技有限公司 | GR202344202607 | 平湖街道 | |
深圳市康风环境科技发展有限公司 | GR202344202608 | 坂田街道 | |
深圳科禄格风机有限公司 | GR202344202609 | 龙岗街道 | |
深圳市鸿发顺达模具有限公司 | GR202344202613 | 吉华街道 | |
深圳市为视特科技有限公司 | GR202344202615 | 南湾街道 | |
深圳声研科技发展有限公司 | GR202344202616 | 宝龙街道 | |
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 | GR202344202625 | 宝龙街道 | |
深圳市飞思腾科技有限公司 | GR202344202630 | 平湖街道 | |
深圳市中研创科技有限公司 | GR202344202634 | 龙城街道 | |
深圳市汇兴环保科技有限公司 | GR202344202636 | 龙城街道 | |
深圳市卓润生物科技有限公司 | GR202344202659 | 宝龙街道 | |
深圳市银方加博科技有限公司 | GR202344202668 | 坂田街道 | |
